토스 파킹통장
📌 2025년 4월 고금리 파킹통장 리스트
은행 | 상품명 | 금리 | 조건 | 한도 |
---|---|---|---|---|
토스뱅크 | 토스 파킹통장 | 연 3.5% | 조건 없음 | 무제한 |
카카오뱅크 | 세이프박스 | 연 3.0% | 카카오뱅크 계좌 보유 시 | 1천만원 |
하나은행 | 하나의 정기예금 자유형 | 연 4.5% | 이체 실적 등 일부 조건 있음 | 최대 300만원 |
케이뱅크 | 플러스박스 | 연 3.3% | 이체 실적 무관 | 5천만원 |
신한은행 | 쏠편한 입출금 통장 | 연 2.6% | 적립식 이체 설정 시 | 1천만원 |
✔️ 조건 없이 자유롭게 예치하고 꺼낼 수 있는 파킹통장은 단기자금 운용에 정말 유용해요! 목돈 마련 전, 잠깐 보관할 곳 찾고 있다면 적극 추천합니다 😊